Departamentos VIP con IA en zona de alto crecimiento en Cuenca
Resumen
- Actualizado en:
- noviembre 4, 2025
- 1 Dormitorio
- 1 Baño
- 55 m2 Tamaño
Descripción
Prepárate para conocer el proyecto más futurista de Cuenca, donde la tecnología, el lujo y la comodidad se fusionan para crear una nueva forma de vivir. 🚀✨
Este edificio inteligente y domotizado cuenta con IA integrada, control por voz, persianas y luces automatizadas, además de puntos de carga para autos eléctricos, marcando un antes y un después en la vivienda moderna.
Ofrece suites y departamentos de 2 y 3 dormitorios, diseñados con un estilo vanguardista y pensados para quienes buscan vivir o invertir con visión de futuro.
Sus amenidades premium redefinen el confort: área BBQ, hidromasaje, fogatero, gimnasio con vista 360°, coworking, sala comunal y ascensor directo a cada piso.
Ubicado en una zona de alto crecimiento y total seguridad, este proyecto no solo está adelantado a su tiempo… es el futuro hecho realidad.
- ENTREGA: Febrero 2028
Forma de Pago:
- Reserva: 5%
- Durante la construcción: 25% en planes de pago mensuales
- Contra Entrega: 70% (Financiamiento Propio o con el Banco)
- IMPORTANTE: CIERTAS UNIDADES APLICAN AL CRÉDITO VIP
Amenidades:
- Hidromasaje
- Gimnasio con vista 360 a Cuenca
- Coworking
- Fogatero
- Área BBQ
- Lobby con Seguridad
- Parqueadero Subterráneo
- Zona Pet Friendly
- Nota: Las amenidades se encuentran en el Rooftop, son una de cada una para dos torres
Departamentos Inteligentes:
- Automatización y Control Remoto
- Control de iluminación, cocina y persianas
- Sistema RGB
- Control de apertura y cierre de puertas
- Cerraduras Electrónicas con biometría, huella.
- Cámaras de Seguridad
- Sensores de Movimiento y alarmas
- Ascensores con control de visitas mediante llave electrónica
- Conectividad y Entretenimiento
- Sistemas de Sonido
- Enchufes y tomas USB inteligentes
- Incluye Alexa para controlar todo internamente
TABLA UNIDADES DISPONIBLES (TORRE 1)
| No. | Piso | Área Interna m2 | Patio m2 | Balcón m2 | Terraza m2 | Parqueo m2 | Bodega m2 | Total m2 | Dormi torios |
Baños | Valor | Estado |
| N113 | PB | 88,03 | 11,75 | 8,97 | 12,50 | 2,50 | 123,75 | 3 | 2 | $149.985,00 | Disponible | |
| N410 | 4P | 41,01 | 2,74 | 12,50 | 2,50 | 58,75 | 1 | 1 | $74.083,75 | Disponible | ||
| N510 | 5P | 41,01 | 2,74 | 12,50 | 2,50 | 58,75 | 1 | 1 | $76.962,50 | Disponible | ||
| N211 | 2P | 42,92 | 4,48 | 37,91 | 12,50 | 2,50 | 100,31 | 1 | 1 | $121.575,72 | Disponible | |
| N212 | 2P | 79,71 | 5,88 | 21,88 | 12,50 | 2,50 | 123,39 | 3 | 3 | $155.594,79 | Disponible | |
| N411 | 4P | 42,92 | 4,48 | 12,50 | 2,50 | 62,40 | 1 | 1 | $78.686,40 | Disponible | ||
| N511 | 5P | 42,92 | 4,48 | 12,50 | 2,50 | 62,40 | 1 | 1 | $81.744,00 | Disponible | ||
| N611 | 6P | 42,92 | 4,48 | 12,50 | 2,50 | 62,40 | 1 | 1 | $81.774,00 | Disponible | ||
| N412 | 4P | 79,71 | 5,88 | 12,50 | 2,50 | 100,59 | 3 | 3 | $126.843,99 | Disponible | ||
| N512 | 5P | 79,71 | 5,88 | 12,50 | 2,50 | 100,59 | 3 | 3 | $131.772,90 | Disponible | ||
| N612 | 6P | 79,71 | 5,88 | 12,50 | 2,50 | 100,59 | 3 | 3 | $131.772,90 | Disponible |
TABLA UNIDADES DISPONIBLES (TORRE 2)
| No. | Piso | Área Interna m2 | Patio m2 | Balcón m2 | Terraza m2 | Parqueo m2 | Bodega m2 | Total m2 | Dormi torio |
Baños | Valor | Estado |
| I110 | PB | 48,73 | 12,50 | 2,50 | 63,73 | 1 | 1 | $71.058,95 | Disponible | |||
| I111 | PB | 48,47 | 11,68 | 12,50 | 2,50 | 75,15 | 1 | 2 | $87.474,60 | Disponible | ||
| I112 | PB | 90,70 | 15,03 | 12,50 | 2,50 | 120,73 | 3 | 2 | $146.324,76 | Disponible | ||
| I210 | 2P | 74,78 | 2,81 | 19,03 | 12,50 | 2,50 | 111,62 | 2 | 3 | $140.752,82 | Disponible | |
| I211 | 2P | 84,23 | 5,35 | 22,06 | 12,50 | 2,50 | 126,64 | 3 | 3 | $159.693,04 | Disponible | |
| I310 | 3P | 74,78 | 2,81 | 12,50 | 2,50 | 92,59 | 2 | 3 | $112.219,08 | Disponible | ||
| I410 | 4P | 74,78 | 2,81 | 12,50 | 2,50 | 92,59 | 2 | 3 | $116.755,99 | Disponible | ||
| I510 | 5P | 74,78 | 2,81 | 12,50 | 2,50 | 92,59 | 2 | 3 | $121.292,90 | Disponible | ||
| I610 | 6P | 74,78 | 2,81 | 12,50 | 2,50 | 92,59 | 2 | 3 | $121.292,90 | Disponible | ||
| I311 | 3P | 84,23 | 5,35 | 12,50 | 2,50 | 104,58 | 3 | 3 | $126.750,96 | Disponible | ||
| I411 | 4P | 84,23 | 5,35 | 12,50 | 2,50 | 104,58 | 3 | 3 | $131.875,38 | Disponible | ||
| I511 | 5P | 84,23 | 5,35 | 12,50 | 2,50 | 104,58 | 3 | 3 | $136.999,80 | Disponible | ||
| I611 | 6P | 84,23 | 5,35 | 12,50 | 2,50 | 104,58 | 3 | 3 | $136.999,80 | Disponible |
TABLA UNIDADES DISPONIBLES (TORRE 3)
| No. | Piso | Área Interna m2 | Patio m2 | Balcón m2 | Terraza m2 | Parqueo m2 | Bodega m2 | Total m2 | Dormi torio |
Baños | Valor | Estado |
| R110 | PB | 40,01 | 12,50 | 2,50 | 55,01 | 1 | 1 | $61.336,15 | Disponible | |||
| R112 | PB | 92,45 | 17,10 | 12,50 | 2,50 | 124,55 | 3 | 2 | $150.954,60 | Disponible | ||
| R211 | 2P | 87,62 | 5,84 | 21,79 | 12,50 | 2,50 | 130,25 | 3 | 3 | $164.245,25 | Disponible | |
| R410 | 4P | 79,50 | 2,11 | 12,50 | 2,50 | 96,61 | 3 | 3 | $121.825,21 | Disponible | ||
| R510 | 5P | 79,50 | 2,11 | 12,50 | 2,50 | 96,61 | 3 | 3 | $126.559,10 | Disponible | ||
| R610 | 6P | 79,50 | 2,11 | 12,50 | 2,50 | 96,61 | 3 | 3 | $126.559,10 | Disponible | ||
| R311 | 3P | 87,62 | 5,84 | 12,50 | 2,50 | 108,46 | 3 | 3 | $131.453,52 | Disponible | ||
| R411 | 4P | 87,62 | 5,84 | 12,50 | 2,50 | 108,46 | 3 | 3 | $136.768,06 | Disponible | ||
| R511 | 5P | 87,62 | 5,84 | 12,50 | 2,50 | 108,46 | 3 | 3 | $142.082,60 | Disponible | ||
| R611 | 6P | 87,62 | 5,84 | 12,50 | 2,50 | 108,46 | 3 | 3 | $142.082,60 | Disponible |
TABLA UNIDADES DISPONIBLES (TORRE 4)
| No. | Piso | Área Interna m2 | Patio m2 | Balcón m2 | Terraza m2 | Parqueo m2 | Bodega m2 | Total m2 | Dormi torio |
Baños | Valor | Estado |
| B110 | PB | 41,81 | 12,50 | 2,50 | 56,81 | 1 | 1 | $63.342,15 | Disponible | |||
| B112 | PB | 116,19 | 27,19 | 12,50 | 2,50 | 158,38 | 3 | 3 | $199.717,18 | Disponible | ||
| B210 | 2P | 82,24 | 3,31 | 20,09 | 12,50 | 2,50 | 120,64 | 3 | 3 | $152.127,04 | Disponible | |
| B310 | 3P | 82,24 | 3,31 | 12,50 | 2,50 | 100,55 | 3 | 3 | $121.866,60 | Disponible | ||
| B410 | 4P | 82,24 | 3,31 | 12,50 | 2,50 | 100,55 | 3 | 3 | $126.793,55 | Disponible | ||
| B510 | 5P | 82,24 | 3,31 | 12,50 | 2,50 | 100,55 | 3 | 3 | $134.340,50 | Disponible | ||
| B610 | 6P | 82,24 | 3,31 | 12,50 | 2,50 | 100,55 | 3 | 3 | $134.340,50 | Disponible | ||
| B211 | 2P | 71,30 | 3,55 | 54,54 | 12,50 | 2,50 | 144,39 | 2 | 3 | $182.075,79 | Disponible | |
| B311 | 3P | 71,30 | 3,55 | 12,50 | 2,50 | 89,85 | 2 | 3 | $108.898,20 | Disponible | ||
| B411 | 4P | 71,30 | 3,55 | 12,50 | 2,50 | 89,85 | 2 | 3 | $113.300,85 | Disponible | ||
| B511 | 5P | 71,30 | 3,55 | 12,50 | 2,50 | 89,85 | 2 | 3 | $117.703,50 | Disponible | ||
| B611 | 6P | 71,30 | 3,55 | 12,50 | 2,50 | 89,85 | 2 | 3 | $117.703,50 | Disponible |






































