Departamentos cerca del Mall del Alto
Resumen
- Actualizado en:
- noviembre 5, 2025
- 1 Dormitorio
- 1 Baño
- 49 m2 Tamaño
Descripción
Ubicado en una de las zonas más estratégicas de Cuenca, cerca del Mall del Río y la ribera del río, este nuevo proyecto de suites y departamentos combina ubicación, diseño y rentabilidad en perfecta armonía. 🏙️✨
Cada espacio ha sido pensado para quienes buscan vivir con estilo o invertir con visión, rodeados de comodidad y conectividad.
Las suites en planta baja destacan por su patio privado y sus techos altos, que amplifican la sensación de espacio y luz, creando ambientes modernos y elegantes.
Con acabados de primera y acceso inmediato a restaurantes, supermercados y centros comerciales, este proyecto representa una inversión sólida y un hogar con ubicación inmejorable.
Ideal para quienes buscan un lugar que combine confort, plusvalía y practicidad, en el corazón del crecimiento urbano de Cuenca.
El edificio está conformado por 5 Pisos
- Alguna unidades aplican al crédito VIP
TABLA UNIDADES DISPONIBLES:
| No. | Piso | Metraje | Terraza 1 | Terraza 2 | Dormi torios |
Baños | Valor | Estado |
| 101 | PB | 67,99 | 14,86 | 6,73 | 2 | 2 | $99.950,00 | Disponible |
| 102 | PB | 60,59 | 10,67 | 2 | 1 | $84.950,00 | Disponible | |
| 103 | PB | 54,59 | 6,67 | 6,31 | 1 | 1 | $81.950,00 | Disponible |
| 104 | PB | 48,74 | 7,84 | 1 | 1 | $69.950,00 | Disponible | |
| 105 | PB | 73,30 | 7,53 | 5,96 | 2 | 2 | $99.950,00 | Disponible |
| 106 | PB | 74,11 | 6,65 | 7,69 | 2 | 2 | $99.950,00 | Disponible |
| 203 | 1PA | 67,79 | 2 | 2 | $89.950,00 | Disponible | ||
| 204 | 1PA | 60,57 | 2 | 1 | $79.950,00 | Disponible | ||
| 205 | 1PA | 54,47 | 1 | 1 | $78.950,00 | Disponible | ||
| 206 | 1PA | 49,24 | 1 | 1 | $69.950,00 | Disponible | ||
| 207 | 1PA | 73,33 | 2 | 2 | $99.950,00 | Disponible | ||
| 208 | 1PA | 74,11 | 2 | 2 | $99.950,00 | Disponible | ||
| 502 | PH | 72,06 | 44,19 | 2 | 2 | $230.000,00 | Disponible |








































