Búsqueda avanzada

Your search results

Departamentos crédito VIP cerca Av. Gonzales Suarez

$ 54.100
Proyecto -PREVENTA

Resumen

  • Actualizado en:
  • noviembre 4, 2025
  • 1 Dormitorio
  • 1 Baño
  • 51 m2 Tamaño

Descripción

Imagina despertar cada día con una vista majestuosa a la montaña y la comodidad de vivir en un espacio diseñado para ti. 🌄✨
Este nuevo proyecto de departamentos —con suites y unidades de 2 y 3 dormitorios— combina estilo, ubicación y rentabilidad, creando una oportunidad que simplemente no puedes dejar pasar.
Ubicado en una zona estratégica, cerca de universidades, transporte público y servicios esenciales, te permite vivir conectado sin renunciar a la calma.
Con precios accesibles y un diseño contemporáneo, es perfecto tanto para vivir cómodamente como para invertir en rentas cortas o largas con alta demanda.
Un proyecto pensado para quienes buscan más que un departamento: una forma inteligente de vivir e invertir en Cuenca.

  • ENTREGA: Mediados de 2027
  • Son 3 Torres: A – B – C

Cada torre tiene en la parte alta:

  • 1 Ascensor
  • 1 Salón de Reuniones
  • 1 Área BBQ

Formas de Pago:

  • Reservas con: $5.000 fijos
  • Descuentos: Solo si se da mas del 5% existe descuento sobre el extra que se estaría entregando.

Alicuotas:

  • $50 fijos + Gas
  • (0,60 a 0,70 centavos x m2 aproximadamente)

TABLA DE SUITES / DEPARTAMENTOS / DUPLEX DISPONIBLES:

Torre No. Piso Metraje m2 Terraza
m2
Dormi
torios
Baños Valor Sin Parqueadero Valor con Parqueadero Estado
A D202 P-2 80,64 13,45 2 2 $91.600,00 $100.100,00 Disponible
A D302 P-1 80,34 2 2 $85.900,00 $94.400,00 Disponible
A D306 P-1 81,51 2 2 $87.200,00 $95.700,00 Disponible
A D402 PB 80,34 2 2 $85.900,00 $94.400,00 Disponible
A Duplex 505 1 PA 96,35 31,76 2 3 $115.700,00 $124.200,00 Disponible
A S204 P-2 52,74 1 1 $56.400,00 $64.900,00 Disponible
A S205 P-2 50,57 1 1 $54.100,00 $62.600,00 Disponible
A S301 P-1 58,91 1 1 $63.000,00 $71.500,00 Disponible
A S401 PB 58,91 1 1 $63.000,00 $71.500,00 Disponible
A S504 1 PA 53,35 1 1 $57.000,00 $65.500,00 Disponible
B D203 PB 75,32 2 2 $80.500,00 $89.000,00 Disponible
B D301 1 PA 82,16 2 2 $87.900,00 $96.400,00 Disponible
B D302 1 PA 67,64 2 2 $72.400,00 $80.900,00 Disponible
B D303 1 PA 72,54 2 2 $77.600,00 $86.100,00 Disponible
B D305 1 PA 83,19 2 2 $89.000,00 $97.500,00 Disponible
B D401 2 PA 82,16 2 2 $87.900,00 $96.400,00 Disponible
B D405 2 PA 83,19 2 2 $89.000,00 $97.500,00 Disponible
B Duplex
502
3 PA 125,74 3 4 $146.800,00 $155.300,00 Disponible
B D504 3 PA 83,19 2 2 $89.000,00 $97.500,00 Disponible
C D101 P-1 80,95 2 2 $86.600,00 $95.100,00 Disponible
C D202 PB 77,20 2 2 $82.600,00 $91.100,00 Disponible
C D301 1 PA 80,91 2 2 $86.500,00 $95.000,00 Disponible
C D305 1 PA 85,54 2 2 $106.300,00 $114.800,00 Disponible
C D401 2 PA 80,91 2 2 $86.500,00 $95.000,00 Disponible
C D404 2 PA 74,44 2 2 $79.650,00 $88.150,00 Disponible
C D405 2 PA 85,57 2 2 $91.500,00 $100.000,00 Disponible
C D504 3 PA 74,44 2 2 $79.650,00 $88.150,00 Disponible
C D505 3 PA 85,57 2 2 $91.500,00 $100.000,00 Disponible
C S201 PB 59,91 1 1 $64.100,00 $72.600,00 Disponible
C S303 1 PA 55,12 1 1 $58.900,00 $67.400,00 Disponible
C S306 1 PA 77,62 15,09 1 2 $89.000,00 $97.500,00 Disponible
C S403 2 PA 55,12 1 1 $58.900,00 $67.400,00 Disponible
C S406 2 PA 77,62 1 2 $83.000,00 $91.500,00 Disponible
C S506 3 PA 77,62 1 2 $83.000,00 $91.500,00 Disponible

Dirección del Inmueble

Ciudad:
State/County:
País: Ecuador

Detalles de la propiedad

ID de Inmueble: 22585
Precio: $ 54.100
Tamaño de la Propiedad: 51 m2
Dormitorios: 1
Baños: 1
Año de construcción: 2027
Capacidad Garaje: 1 carro
Avance de Obra: Proyecto en desarrollo
Número de Pisos: 6
Material de Construcción: Ladrillo Panelon
Estructura: Hormigón Armado
Disposición: Dentro de Condominio

Comodidades y destacados

Other Features
Área BBQ
Ascensor
Balcón
Bodega
Calefon
Campana Extractora
Cerradura Digital
Citófono
Coworking
Cuarto de Juegos
Estufa de 4 quemadores
Gas Centralizado
Patio Central
Sala Comunal
Terraza

Mapa

Compare Listings